株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 証券コード:2185 | 
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 47,820,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 14,364,000株 | 
| 株主数 | 2,235名 | 
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで | 
| 定時株主総会 | 12月中 | 
| 基準日 | 9月30日 | 
| 剰余金の配当基準日 | 9月30日、3月31日 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | 
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告といたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、 そのアドレスは次のとおりです。 https://www.cmc.co.jp/ | 
| 株主に対する特典 | 株主優待 2025年9⽉末⽇を初回基準⽇とし、導⼊いたします。 内容の詳細は、別途、お知らせいたします。 | 
2025年8月8日現在

